iPhoneはどれを選べばいいのか検討しました。
こんばんは。
さすがにiPhone 7を買ってから2年半近く経っている状態なので、新しいiPhoneを検討しました。
その時にスペックなどを比較したので、ブログで公開したいと思います。
まず候補にしたのはこちらです。
・iPhone XR
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
他にもiPhone 8、8 PlusがApple公式Webサイトにありましたが、流石に今更過ぎていらないかなと。
スペック比較(Apple公式Webサイトから抜粋)
iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 PRO | iPhone 11 PRO MAX | |
価格 | \64,800(64GB) \69,800(128GB) | \74,800(64GB) \79,800(128GB) \90,800(256GB) | \106,800(64GB) \122,800(256GB) \144,800(512GB) | \119,800(64GB) \135,800(256GB) \157,800(512GB) |
ストレージ容量 | 64GB 128GB | 64GB 128GB 256GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB |
重量 | 194g | 194g | 188g | 226g |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
防沫 耐水 防塵 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 (最大水深1メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深 2メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深4メートルで最大30分間) | IEC規格60529にもとづくIP68等級 (最大水深4メートルで最大30分間) |
チップ | A12 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ | A13 Bionicチップ |
カメラ | 12MPカメラ(広角) | デュアル12MPカメラ (超広角と広角) | トリプル12MPカメラ (超広角、広角、望遠) | トリプル12MPカメラ (超広角、広角、望遠) |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影 (24fps、30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影 (30fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影 (30fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影 (30fps) | 4Kビデオ撮影 (24fps、30fps、60fps) 1080p HDビデオ撮影 (30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影 (30fps) |
僕はiPhone11を選びました。
僕にとって大事かなと思ったのはストレージ容量とビデオ撮影ですね。
とりあえず望遠カメラはいらないかなと思ったのと、めっちゃ高いのでProとPro Maxは除外。
XRと11の大きな違いはチップがA12かA13かというところかなと思います。
チップの性能、つまりプロセッサー性能ですね。
それは今までのiPhoneでもモデルが変わるごとにだいぶ性能が上がっていたので、そこは新しい方がいいかなというところと、たいして値段が変わらないようなので、iPhone11の128GBモデルにしました。
最後にAndroid端末を選ばなかった理由
iPhoneを使っている人もAndroid端末を使っている人も何となく想像ができることだと思いますが、iPhoneはiCloudで、Android端末はGoogleアカウントで端末のバックアップをしています。
つまり、端末のバックアップ方法が大きく変わってしまうので、iPhoneからAndroidへの変更もその逆もなかなかしんどい作業が発生するものと思います。
そんな感じで、僕はこれからもおそらくAndroidを選ぶことはないと思います。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません